加拿大28单双统计

开奖后数据会自动刷新,这里把实际占比和理论概率并排呈现,便于对照。

  • 最新期号3496057
  • 开奖号码315=9小单小单
  • 下期开奖 · 3496058--:--
  1. 第 3496057 期

    315=9小单杂六虎

  2. 下期倒计时 --:--

  3. #3496058

    更多开奖 →

每个和值开出几次,颜色是波色

  1. 0

    027

    0

  2. 0

    126

    0

  3. 0

    225

    0

  4. 0

    324

    0

  5. 1

    423

    2

  6. 2

    522

    4

  7. 0

    621

    4

  8. 4

    720

    3

  9. 1

    819

    0

  10. 6

    918

    6

  11. 10

    1017

    7

  12. 7

    1116

    9

  13. 8

    1215

    8

  14. 8

    1314

    10

先看近 100 期的次数,样本较少时占比可能起伏较大

分组 项目 近 100 期占比 / 次数近 500 期占比 / 次数 理论
大小 大 53.00%53 次 50.60%253 次 50.00%
小 47.00%47 次 49.40%247 次 50.00%
单双 单 48.00%48 次 51.20%256 次 50.00%
双 52.00%52 次 48.80%244 次 50.00%
组合 大单 21.00%21 次 22.40%112 次 23.10%
大双 32.00%32 次 28.20%141 次 26.90%
小单 27.00%27 次 28.80%144 次 26.90%
小双 20.00%20 次 20.60%103 次 23.10%
极值 极大 6.00%6 次 6.20%31 次 5.60%
极小 3.00%3 次 6.60%33 次 5.60%
形态 豹子 0.00%0 次 0.20%1 次 1.00%
顺子 4.00%4 次 7.20%36 次 6.00%
对子 23.00%23 次 25.20%126 次 27.00%
杂六 73.00%73 次 67.40%337 次 66.00%
龙虎 龙 50.00%50 次 46.80%234 次 45.00%
虎 40.00%40 次 45.60%228 次 45.00%
和 10.00%10 次 7.60%38 次 10.00%
中边 中 67.00%67 次 53.80%269 次 56.00%
边 33.00%33 次 46.20%231 次 44.00%
色波 红波 32.00%32 次 32.80%164 次 33.20%
绿波 28.00%28 次 27.40%137 次 25.80%
蓝波 22.00%22 次 26.00%130 次 25.80%
  • 请参照规则说明,所有属性按固定公式判定。
  • 和值、形态、色波等属性以规则说明为准。
  • 历史统计只描述过去,请理性看待,不要过度沉迷。
  • 因统计只能回顾已开出的结果,页面内容不构成决策依据或操作建议。